
Plus de 100 caves à vin minimum en stock permanent au 19/05/2022
Armoire à vin moyen modèle multi-température réglable de 6 à 10°C pour le bas et de 15 à 20°C pour le haut afin d’optimiser le vieillissement et le service de vos vins.
* Bouteilles de type Bordeaux Tradition - fond creux
Vous aimerez aussi ces produits complémentaires
Caractéristiques principales
Usage | Service / multi-températures |
Nbre températures | multi-températures |
Capacité maximale | 177 bouteilles* |
Dimensions H x L x P (mm) | 1480 x 680 x 690 |
Coloris coffre | Noir |
Gamme | Oxygen |
Garantie | 2 à 5 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement + 10 ans anticorrosion |
Code article | OXMMT177NVD |
Volume (litres) | 355 |
Aménagement intérieur
Configuration Minimum (100% stockage) | 3 clayettes de stockage - 182 bouteilles* |
Type de clayettes | Mixtes |
Clayettes fournies | 4 clayettes fixes/coulissantes + 1 clayette fil |
Configuration Maximum (100% coulissant) | 10 clayettes coulissantes - 141 bouteilles* |
Configuration Mixte | 2 clayettes de stockage - 177 bouteilles* |
Nombre de bouteilles / niveau | 12 |
Caractéristiques Porte
Type de porte | Porte vitrée |
Poignée | Poignée intégrée dans le profil de porte |
Equipements
Serrure | Oui |
Caractéristiques spécifiques
Plage de température conseillée | 6 à 20°C |
Type affichage température | Affichage de la température intérieure sur tableau de commande |
Alarme | Alarme visuelle défaut de température |
Mesure de l'hygrométrie | Oui |
Performances
Production de froid | Froid statique |
Production de chaud | Résistance |
Humidité | Assurée par le principe de la pompe thermodynamique |
Fonction hiver | Automatique |
Gaz | R600a |
Plage de température d’utilisation préconisée | De 12°C à 30°C |
Nature des parois | Aluminium |
Nature de l’isolation | Mousse polyuréthane |
Niveau sonore (db) | 37 |
Classe d’émission acoustique | C |
Consommation électrique (KWh) / An | 161 |
Classe énergétique
Pays de fabrication | France |
Puissance électrique (W) | 70 |
Intensité électrique (A) | 0,33 |
Classe climatique | SN |
Classe énergétique (ancienne réglementation) | A |
Classe énergétique (Réglementation 2021) | G |
Fiche technique EPREL | disponible sur simple demande selon le règlement délégué (UE) 2019/2016 de la Commission Européenne |
Références spécifiques
ean13 | 3543290003735 |
Dont 19,17 € HT d'éco-participation
local_shipping Livraison Gratuite (en France métropolitaine)